声明:专注 2023山西临汾洪洞事业单位招聘职位表(462人) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.36 回本周期:<4个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
《公共基础知识》智胜刷题班 教育时政课堂 《医学基础知识》领学班 《卫生公共基础知识》领学班
2023山西临汾洪洞事业单位招聘462人,报名时间:2023年7月13日8:00至7月17日18:00止。网址:http://hongtong.bmren.cn,山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
| 主管 单位 | 招聘 单位 | 性质 | 岗位 代码 | 岗位 | 招聘 人数 | 性别要求 | 学历 学位 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
| 县委统战部 | 大槐树移民后裔服务中心 | 全额事业 | 01 | 管理岗位 | 2 | 无 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 专业 不限 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历的年龄可放宽至35周岁 | ||
| 广胜寺寺务所 | 02 | 管理岗位 | 1 | ||||||||
| 县委组织部 | 举报中心 | 03 | 管理岗位 | 4 | |||||||
| 县委编办 | 事业单位运行评估中心 | 04 | 专技岗位 | 1 | |||||||
| 县总工会 | 职工服务中心 | 05 | 管理岗位 | 1 | |||||||
| 县辛村镇 | 辛村镇党群服务中心 | 06 | 管理岗位 | 1 | 按“招聘到村工作大学生”进行管理 | ||||||
| 县农业农村局 | 扶贫开发中心 | 07 | 管理岗位 | 1 | 新闻学(050301);汉语言文学(050101) | ||||||
| 08 | 管理岗位 | 1 | 会计学(120203K) | ||||||||
| 09 | 专技岗位 | 1 | 农业水利工程(082305);城乡规划(082802) | ||||||||
| 县医疗保障局 | 医疗保险服务中心 | 10 | 专技岗位 | 2 | 计算机科学与技术(080901);软件工程(080902) | ||||||
| 11 | 专技岗位 | 3 | 临床医学(100201K);护理学(101101) | ||||||||
| 12 | 专技岗位 | 2 | 会计学(120203K) | ||||||||
| 县交通运输局 | 公路事业发展中心 | 13 | 专技岗位 | 2 | 土木、水利与交通工程(081010T);土木工程(081001) | ||||||
| 县交通运输局 | 公路事业发展中心 | 全额事业 | 14 | 专技岗位 | 1 | 无 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 应用统计学(071202) | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历的年龄可放宽至35周岁 | ||
| 15 | 专技岗位 | 2 | 道路桥梁与渡河工程(081006T) | ||||||||
| 16 | 专技岗位 | 2 | 物流管理(120601) | ||||||||
| 17 | 专技岗位 | 1 | 工程造价(120105) | ||||||||
| 县人力资源和社会保障局 | 公共就业人才服务中心 | 18 | 专技岗位 | 2 | 人力资源管理(120206);劳动与社会保障(120403);劳动关系(120211T) | ||||||
| 19 | 专技岗位 | 1 | 汉语言文学(050101);秘书学(050107T);新闻学(050301) | ||||||||
| 20 | 专技岗位 | 1 | 男 | 表演(130301);录音艺术(130308);播音与主持艺术(130309) | |||||||
| 21 | 专技岗位 | 1 | 女 | 表演(130301);录音艺术(130308);播音与主持艺术(130309) | |||||||
| 县综合检验检测中心 | 综合检验检测中心 | 22 | 专技岗位 | 2 | 无 | 应用化学(070302);食品安全与检测(082709T);食品科学与工程(082701);食品质量与安全(082702);生物技术(071002) | |||||
| 县审计局 | 经济审计服务中心 | 23 | 专技岗位 | 1 | 工程造价(120105);工程审计(120109T) | ||||||
| 24 | 专技岗位 | 1 | 计算机科学与技术(080901) | ||||||||
| 25 | 专技岗位 | 1 | 会计学(120203K);审计学(120207) | ||||||||
| 26 | 专技岗位 | 1 | 土木工程(081001) | ||||||||
| 县供销合作社联合社 | 县供销合作社联合社 | 27 | 专技岗位 | 2 | 金融学(020301K) | ||||||
| 28 | 专技岗位 | 1 | 会计学(120203K) | ||||||||
| 县教育科技局 | 职业中学高中语文 | 全额事业 | 29 | 专技岗位 | 1 | 研究生及以上学历硕士及以上学位 | 专业 不限 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历的年龄可放宽至35周岁,具有中级以上中小学教师专业技术职务任职资格的可放宽至40周岁 | 需取得相应的教师资格证 | ||
| 职业中学高中数学 | 30 | 专技岗位 | 1 | ||||||||
| 职业中学高中英语 | 31 | 专技岗位 | 1 | ||||||||
| 职业中学高中物理 | 32 | 专技岗位 | 2 | 本科及以上学历学士及以上学位 | |||||||
| 初中语文一组 | 33 | 专技岗位 | 10 | 男 | 需取得相应的教师资格证,所列岗位计划以组排序入围,应聘人员在公示结束后,按考试总成绩由高到低依次选择学校岗位 | ||||||
| 初中语文二组 | 34 | 专技岗位 | 10 | 女 | |||||||
| 初中语文三组 | 35 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 36 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中语文四组 | 37 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 38 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 39 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 初中语文五组 | 40 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 41 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 42 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 43 | 专技岗位四 | 3 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中数学一组 | 44 | 专技岗位 | 10 | 男 | |||||||
| 初中数学二组 | 45 | 专技岗位 | 10 | 女 | |||||||
| 初中数学三组 | 46 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 47 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中数学四组 | 48 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 49 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 50 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 初中数学五组 | 51 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 52 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 53 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 54 | 专技岗位四 | 3 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 县教育科技局 | 初中英语一组 | 全额事业 | 55 | 专技岗位一 | 5 | 男 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 专业 不限 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历的年龄可放宽至35周岁,具有中级以上中小学教师专业技术职务任职资格的可放宽至40周岁 | 需取得相应的教师资格证,所列岗位计划以组排序入围,应聘人员在公示结束后,按考试总成绩由高到低依次选择学校岗位 | |
| 56 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中英语二组 | 57 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 58 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 59 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 初中英语三组 | 60 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 61 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中英语四组 | 62 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 63 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 64 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 65 | 专技岗位四 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中物理组 | 66 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 67 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 68 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 69 | 专技岗位四 | 3 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中生物一组 | 70 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 71 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中生物二组 | 72 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 73 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 74 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 75 | 专技岗位四 | 3 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中道德与法治一组 | 76 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 77 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中道德与法治二组 | 78 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 79 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中道德与法治三组 | 80 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 81 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 82 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 83 | 专技岗位四 | 3 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 县教育科技局 | 初中历史一组 | 全额事业 | 84 | 专技岗位一 | 5 | 男 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 专业 不限 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历的年龄可放宽至35周岁,具有中级以上中小学教师专业技术职务任职资格的可放宽至40周岁 | 需取得相应的教师资格证,所列岗位计划以组排序入围,应聘人员在公示结束后,按考试总成绩由高到低依次选择学校岗位 | |
| 85 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 初中历史二组 | 86 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 87 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 88 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 89 | 专技岗位四 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中地理组 | 90 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 91 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 92 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 93 | 专技岗位四 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中信息技术组 | 94 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 95 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 96 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 97 | 专技岗位四 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中体育与健康组 | 98 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 99 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 100 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 101 | 专技岗位四 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中美术组 | 102 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 103 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 104 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 105 | 专技岗位四 | 3 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 初中音乐组 | 106 | 专技岗位一 | 2 | 男 | |||||||
| 107 | 专技岗位二 | 2 | 女 | ||||||||
| 108 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 109 | 专技岗位四 | 4 | 服务基层专门岗位 | ||||||||
| 县教育科技局 | 小学语文一组 | 全额事业 | 110 | 专技岗位 | 10 | 男 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 专业 不限 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历或报考退役军人专门岗位人员的年龄可放宽至35周岁,具有中级以上中小学教师专业技术职务任职资格的可放宽至40周岁 | 需取得相应的教师资格证,所列岗位计划以组排序入围,应聘人员在公示结束后,按考试总成绩由高到低依次选择学校岗位 | |
| 小学语文二组 | 111 | 专技岗位 | 10 | 女 | |||||||
| 小学语文三组 | 112 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 113 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 小学语文四组 | 114 | 专技岗位一 | 5 | 男 | |||||||
| 115 | 专技岗位二 | 5 | 女 | ||||||||
| 小学语文五组 | 116 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 117 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 118 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 小学语文六组 | 119 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 120 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 121 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 122 | 专技岗位四 | 1 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 小学数学一组 | 123 | 专技岗位 | 10 | 男 | |||||||
| 小学数学二组 | 124 | 专技岗位 | 10 | 女 | |||||||
| 小学数学三组 | 125 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 126 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 127 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 小学数学四组 | 128 | 专技岗位一 | 4 | 男 | |||||||
| 129 | 专技岗位二 | 4 | 女 | ||||||||
| 130 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 131 | 专技岗位四 | 1 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 小学英语组 | 132 | 专技岗位一 | 3 | 男 | |||||||
| 133 | 专技岗位二 | 3 | 女 | ||||||||
| 134 | 专技岗位三 | 2 | |||||||||
| 135 | 专技岗位四 | 1 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 县教育科技局 | 小学道法组 | 全额事业 | 136 | 专技岗位一 | 3 | 男 | 本科及以上学历学士及以上学位 | 专业 不限 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历或报考退役军人专门岗位人员的年龄可放宽至35周岁,具有中级以上中小学教师专业技术职务任职资格的可放宽至40周岁 | 需取得相应的教师资格证,所列岗位计划以组排序入围,应聘人员在公示结束后,按考试总成绩由高到低依次选择学校岗位 | |
| 137 | 专技岗位二 | 3 | 女 | ||||||||
| 138 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 139 | 专技岗位四 | 2 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 小学科学组 | 140 | 专技岗位一 | 3 | 男 | |||||||
| 141 | 专技岗位二 | 3 | 女 | ||||||||
| 142 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 143 | 专技岗位四 | 2 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 小学音乐组 | 144 | 专技岗位一 | 3 | 男 | |||||||
| 145 | 专技岗位二 | 3 | 女 | ||||||||
| 146 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 147 | 专技岗位四 | 2 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 小学美术组 | 148 | 专技岗位一 | 3 | 男 | |||||||
| 149 | 专技岗位二 | 3 | 女 | ||||||||
| 150 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 151 | 专技岗位四 | 2 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 小学体育组 | 152 | 专技岗位一 | 3 | 男 | |||||||
| 153 | 专技岗位二 | 3 | 女 | ||||||||
| 154 | 专技岗位三 | 1 | |||||||||
| 155 | 专技岗位四 | 2 | 退役军人专门岗位 | ||||||||
| 特殊教育学校 | 全额事业 | 156 | 专技岗位 | 5 | 专科及以上学历 | 特殊 教育 专业 | 30周岁及以下(1992年7月6日及之后出生),具有研究生学历的年龄可放宽至35周岁 | 需取得相应的教师资格证 | |||
| 说明:县教科局下属学校各组所列岗位计划以组排序入围,应聘人员在公示结束后,按考试总成绩由高到低依次选择学校岗位。 一、初中岗位 1.初中语文一组10人:新城学校10人。 2.初中语文二组10人:新城学校10人。 3.初中语文三组10人:新城学校8人,朝阳中学1人,三维中学1人。 4.初中语文四组9人:洪洞二中教育集团分校7人,洪洞二中初中部2人。 5.初中语文五组9人:大槐树中学教育集团7人,大槐树中学2人。 6.初中数学一组10人:新城学校10人。 7.初中数学二组10人:新城学校10人。 8.初中数学三组10人:新城学校9人,朝阳中学1人。 9.初中数学四组9人:洪洞二中教育集团分校6人,洪洞二中初中部1人,三维中学2人。 10.初中数学五组9人:大槐树中学教育集团6人,大槐树中学3人。 11.初中英语一组10人:新城学校10人。 12.初中英语二组9人:新城学校8人,三维中学1人。 13.初中英语三组10人:大槐树中学教育集团6人,大槐树中学4人。 14.初中英语四组10人:洪洞二中教育集团分校6人,洪洞二中初中部4人。 15.初中物理组9人:新城学校6人,大槐树中学3人。 16.初中生物一组10人:大槐树中学教育集团3人,大槐树中学2人,洪洞二中教育集团分校3人,洪洞二中初中部2人。 17.初中生物二组9人:新城学校9人。 18.初中道德与法治一组10人:洪洞二中教育集团分校4人,洪洞二中初中部6人。 19.初中道德与法治二组10人:新城学校9人,朝阳中学1人。 20.初中道德与法治三组9人:大槐树中学教育集团4人,大槐树中学5人。 21.初中历史一组10人:新城学校9人,朝阳中学1人。 22.初中历史二组10人:大槐树中学教育集团3人,大槐树中学4人,洪洞二中教育集团分校3人。 23.初中地理组9人:新城学校5人,大槐树中学教育集团2人,洪洞二中教育集团分校2人。 24.初中信息技术组9人:新城学校2人,大槐树中学教育集团2人,大槐树中学2人,洪洞二中教育集团分校2人,洪洞二中初中部1人。 25.初中体育与健康组10人:新城学校3人,大槐树中学教育集团3人,洪洞二中教育集团分校3人,洪洞二中初中部1人。 26.初中美术组9人:新城学校1人,大槐树中学教育集团2人,大槐树中学3人,洪洞二中教育集团分校2人,洪洞二中初中部1人。 27.初中音乐组9人:新城学校1人,大槐树中学教育集团2人,大槐树中学2人,洪洞二中教育集团分校2人,洪洞二中初中部2人。 | |||||||||||
| 二、小学岗位 1.小学语文一组10人:恒东小学10人。 2.小学语文二组10人:恒东小学10人。 3.小学语文三组10人:恒东小学5人,东街小学5人。 4.小学语文四组10人:玉峰街实验小学10人。 5.小学语文五组9人:大槐树中心校9人。 6.小学语文六组10人:赵城中心校4人,古屯中学小学部2人,飞虹小学4人。 7.小学数学一组10人:恒东小学10人。 8.小学数学二组10人:恒东小学10人。 9.小学数学三组9人:大槐树中心校6人,赵城中心校2人,古屯中学小学部1人。 10.小学数学四组10人:东街小学2人,玉峰街实验小学4人,飞虹小学4人。 11.小学英语组9人:恒东小学4人,大槐树中心校3人,赵城中心校1人,古屯中学小学部1人。 12.小学道法组9人:恒东小学7人,大槐树中心校2人。 13.小学科学组9人:恒东小学5人,大槐树中心校3人,赵城中心校1人。 14.小学音乐组9人:恒东小学3人,大槐树中心校2人,玉峰街实验小学2人,赵城中心校2人。 15.小学美术组9人:恒东小学3人,大槐树中心校2人,玉峰街实验小学2人,赵城中心校2人。 16.小学体育组9人:恒东小学3人,大槐树中心校3人,玉峰街实验小学2人,赵城中心校1人。 | |||||||||||

【2023山西临汾洪洞事业单位招聘职位表(462人)】相关岗位: