平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.42 回本周期:<5个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
山西事业单位专业专项笔试面试班咨询入口>>>点我咨询
公基1000题易错点讲解 | 《公共基础知识》智胜刷题班 | 事业单位职测刷题
2023山西太原古交市事业单位招聘82人,报名时间:2023年8月5日9:00——8月9日17:00,报名网站:http://bm.wsbm.org.cn/0351gj。山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>招聘岗位表.xlsx
2023年古交市公开招聘事业单位岗位表(教育系统岗位) | ||||||||||
序号 | 单位 | 单位性质 | 部门岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历 要求 | 学位 要求 | 其他条件要求 | 备注 |
1 | 古交市第一中学校 | 全额事业单位 | 物理教师 | 2301 | 3 | 本科:物理学类(0702) 硕士研究生:物理学(0702)、学科教学(物理)(045105) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上物理教师资格证 | |
物理教师 | 2302 | 1 | 本科:物理学类(0702) 硕士研究生:物理学(0702)、学科教学(物理)(045105) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位; 取得高中及以上物理教师资格证 | 2302岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2301岗位 | |||
政治教师 | 2303 | 2 | 本科:政治学类(0302) 硕士研究生:政治学(0302);学科教学(思政)(045102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上思想品德、思想政治、政治教师资格证 | ||||
地理教师 | 2304 | 2 | 本科:地理科学类(0705) 硕士研究生:地理(0705)、学科教学(地理)(045110) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上地理教师资格证 | ||||
2 | 古交市第二高级中学校 | 全额事业单位 | 生物教师 | 2306 | 1 | 本科:生物科学类(0710) 硕士研究生:生物学(0710)、学科教学(生物)(045107) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上生物教师资格证 | |
政治教师 | 2307 | 1 | 本科:政治学类(0302) 硕士研究生:政治学(0302);学科教学(思政)(045102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上思想品德、思想政治、政治教师资格证 | ||||
3 | 古交市第三中学校 | 全额事业单位 | 语文教师 | 2308 | 2 | 本科:中国语言文学类(0501) 硕士研究生:中国语言文学(0501);学科教学(语文)(045103) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上语文教师资格证 | |
数学教师 | 2309 | 2 | 本科:数学类(0701) 硕士研究生:数学(0701);学科教学(数学)(045104) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上数学教师资格证 | ||||
政治教师 | 2310 | 1 | 本科:政治学类(0302) 硕士研究生:政治学(0302);学科教学(思政)(045102) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上思想品德、思想政治、政治教师资格证 | ||||
历史教师 | 2311 | 1 | 本科:历史学类(0601) 硕士研究生:历史学(06);学科教学(历史)(045109) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上历史教师资格证 | ||||
地理教师 | 2312 | 1 | 本科:地理科学类(0705) 硕士研究生:地理学(0705)、学科教学(地理)(045110) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上地理教师资格证 | ||||
生物教师 | 2313 | 1 | 本科:生物科学类(0710) 硕士研究生:生物学(0710)、学科教学(生物)(045107) | 本科及以上 | 学士及以上 | 取得高中及以上生物教师资格证 | ||||
合计 | 18 |
2023年古交市公开招聘事业单位岗位表(卫生系统岗位) | ||||||||||
序号 | 单位 | 单位性质 | 部门岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位 要求 | 其他条件要求 | 备注 |
1 | 古交市医疗集团中心医院 | 差额事业单位 | 内科医师 | 2314 | 2 | 本科:临床医学(100201) 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、内科学(100201)(105101) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
内科医师 | 2315 | 1 | 本科:临床医学(100201) 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、内科学(100201)(105101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位 | 2315岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2314岗位 | |||
妇科医师 | 2316 | 1 | 本科:临床医学(100201) 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、妇产科学(100211)(105115) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
外科医师 | 2317 | 1 | 本科:临床医学(100201) 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、外科学(100210)(105111) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
儿科医生 | 2318 | 1 | 本科:临床医学(100201)、儿科学(100207); 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、儿科学(105102)(100202) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
麻醉医师 | 2319 | 1 | 本科:临床医学(100201)、麻醉学(100202); 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、麻醉学(100217)(105118) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
医学影像医师 | 2320 | 1 | 本科:临床医学(100201)、医学影像学(100203)、放射医学(100206); 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、放射医学(100106)、影像医学与核医学(100207)、放射影像学(105123)、核医学(105125) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
康复治疗师 | 2321 | 1 | 本科:康复治疗学(101005)康复物理治疗(101009) 康复作业治疗(101010)运动康复(040206) 硕士研究生: 康复医学与理疗学(100215) (105110) | 本科及以上 | 因岗位性质特殊,适宜男性 | |||||
护理 | 2322 | 4 | 本科:护理学(101101)、助产学(101102) 硕士研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 本科及以上 | 学士及以上 | |||||
2323 | 1 | 本科:护理学(101101)、助产学(101102) 硕士研究生:护理学(101100)、护理(105400) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位 | 2323岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2322岗位 | ||||
2 | 古交市中医医院 | 差额事业单位 | 内科医师 | 2324 | 1 | 本科:临床医学(100201)、基础医学(100101); 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、基础医学(100100) | 本科及以上 | 具有临床医师执业资格证 | ||
推拿医师 | 2325 | 1 | 本科:中医学(100501)、针灸推拿学(100502)、中西医临床医学(100601); 硕士研究生:中医学(100500)、针灸推拿学(100512)(105707)、中西医结合(1006)、中西医结合临床(105709)、中医(105700) | 本科及以上 | 具有中医类别执业医师资格证 | |||||
中医师 | 2326 | 2 | 本科:中医学(100501)、针灸推拿学(100502)、中西医临床医学(100601); 硕士研究生:中医学(100500)、针灸推拿学(100512)(105707)、中西医结合(1006)、中西医结合临床(105709)、中医(105700) | 本科及以上 | 具有中医类别执业医师资格证 | |||||
医学影像医师 | 2327 | 1 | 本科:临床医学(100201)、基础医学(100101)、医学影像学(100203)、放射医学(100206); 硕士研究生:临床医学(100200)(105100)、影像医学与核医学(100207)、基础医学(100100)、放射医学(100106)、放射影像学(105123)、核医学(105125) | 本科及以上 | 具有临床医师执业资格证 | |||||
合计 | 19 |
2023年古交市公开招聘事业单位岗位表(执法队岗位) | ||||||||||
序号 | 单位 | 单位性质 | 部门岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位 要求 | 其他条件要求 | 备注 |
1 | 古交市农业综合行政执法队 | 全额事业单位 | 综合执法 | 2328 | 1 | 本科:法学类(0301)、植物生产类(0901) 研究生:法学(0301)、法律(0351)、作物学(0901)、植物保护(0904)、农业(095100) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
2 | 古交市应急管理综合行政执法队 | 全额事业单位 | 行政执法 | 2329 | 2 | 本科:釆矿工程(081501) 研究生:矿业工程(0819、085705) | 本科及以上 | 学士及以上 | 长期从事井下一线安全检查,适宜男性。 | |
行政执法 | 2330 | 1 | 本科:釆矿工程(081501) 研究生:矿业工程(0819、085705) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位; 长期从事井下一线安全检查,适宜男性。 | 2330岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2329岗位 | |||
行政执法 | 2331 | 2 | 本科:地质工程(081401) 研究生:地质工程(081803、085703) | 本科及以上 | 学士及以上 | 长期从事井下一线安全检查,适宜男性。 | ||||
行政执法 | 2332 | 1 | 本科:地质工程(081401) 研究生:地质工程(081803、085703) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位; 长期从事井下一线安全检查,适宜男性。 | 2332岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2331岗位 | |||
行政执法 | 2333 | 3 | 本科:安全科学与工程类(0829) 研究生:安全科学与工程 (083700)、安全工程(085702) | 本科及以上 | 学士及以上 | 长期从事井下一线安全检查,适宜男性。 | ||||
行政执法 | 2334 | 1 | 本科:安全科学与工程类(0829) 研究生:安全科学与工程 (083700)、安全工程(085702) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位; 长期从事井下一线安全检查,适宜男性。 | 2334岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2333岗位 | |||
3 | 文化市场综合行政执法队 | 全额事业单位 | 行政执法 | 2335 | 1 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
行政执法 | 2336 | 1 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位 | 2336岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2335岗位 | |||
4 | 交通运输综合行政执法队 | 全额事业单位 | 行政执法 | 2337 | 2 | 本科:交通运输类(0818) 研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
行政执法 | 2338 | 1 | 本科:交通运输类(0818) 研究生:交通运输工程(0823)、交通运输(0861) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位 | 2338岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2337岗位 | |||
5 | 城市管理综合行政执法队 | 全额事业单位 | 行政执法 | 2339 | 1 | 本科:法学类(0301) 研究生:法学(0301)、法律(0351) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
6 | 古交市规划和自然资源综合行政执法队 | 全额事业单位 | 行政执法 | 2340 | 1 | 本科:地理科学类(0705)、建筑类(0828) 研究生:地理学(0705)、建筑学(0813)城乡规划学(0833)城市规划(0853) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
合计 | 18 |
2023年古交市公开招聘事业单位岗位表(财务人员岗位) | ||||||||||
序号 | 单位 | 单位性质 | 部门岗位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 学位 要求 | 其他要求 | 备注 |
1 | 古交市委党校 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2341 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
2 | 古交市投资促进服务中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2342 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
3 | 古交市直属机关事务服务中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2343 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
4 | 古交市园林绿化中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2344 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
5 | 古交市纪检监察宣教网络中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2345 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
6 | 古交市互联网安全 中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2346 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
7 | 古交市归国华侨 联合会 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2347 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
8 | 古交市老干部活动中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2348 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
9 | 古交市教科局所属学校 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2349 | 2 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
全额事业单位 | 财务岗 | 2350 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | 服务基层专门岗位 | 2350岗位报名人数与招聘人数之比不达3:1时,岗位招聘数将并入2349岗位 | ||
10 | 古交市敬老院 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2351 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
11 | 古交市财政国库支付中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2352 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
12 | 古交市邮政业安全中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2353 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
13 | 古交市水资源管护中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2354 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
14 | 古交市防震减灾中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2355 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
15 | 古交市社会普查中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2356 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
16 | 古交市政府采购中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2357 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
17 | 古交市残疾人劳动就业服务所 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2358 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
18 | 古交市总工会职工服务中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2359 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
19 | 古交市全民健康指导中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2360 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
20 | 古交市常安乡中心卫生院 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2361 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
21 | 古交市镇城底镇卫生院 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2362 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
22 | 桃园街道办事处综合便民服务中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2363 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
23 | 西曲街道办事处综合便民服务中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2364 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
24 | 屯兰街道办事处综合便民服务中心 | 全额事业单位 | 财务岗 | 2365 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
25 | 古交市桃园社区卫生服务中心 | 差额事业单位 | 财务岗 | 2366 | 1 | 本科:会计学(120203)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、审计(025700) | 本科及以上 | 学士及以上 | ||
合计 | 27 |
本文内容摘取自古交市人民政府发布的《古交市2023年公开招聘事业单位工作人员公告》,文章链接:https://www.sxgujiao.gov.cn/gggs/20230801/30057872.html
【2023山西太原古交市事业单位招聘职位表】相关岗位: