声明:专注 2023山西太原杏花岭区事业单位招聘职位表(其他事业单位) 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:8-12万元/年 咨询费佣:7-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
公基1000题易错点 | 公基刷题 | 职测刷题 | 教基速记巧思 | 教综高频考点
2023山西太原杏花岭区事业单位招聘202人,报名时间:2023年11月27日9:00—2023年12月1日17:00。山西事业单位招聘频道提供公告原文及报考流程等内容,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
附件2:杏花岭区2023年公开招聘岗位一览表(其他事业单位).xlsx
| 序号 | 招聘单位 | 使用编制类型 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 岗位要求条件 | 招聘对象 | 备注 | 招聘电话 | |||
| 年龄 | 学历学位要求 | 专业 | 其他 | |||||||||
| 1 | 太原市杏花岭区纪检监察宣教网络中心 | 财政 拨款 | 专技1 | 21161 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 法学(0301) 专硕: 法律(0351) | 限男性 中共党员 (含预备党员) | 0351-3382123 | ||
| 2 | 太原市杏花岭区纪检监察宣教网络中心 | 财政 拨款 | 专技2 | 21162 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 法学(0301) 专硕: 法律(0351) | 限女性 中共党员 (含预备党员) | 0351-3382123 | ||
| 3 | 太原市杏花岭区保密技术服务中心 | 财政 拨款 | 专技 | 22163 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 计算机科学与技术(0775、0812) 软件工程(0835) 网络空间安全(0839) 专硕: 计算机技术(085211、085404) 软件工程(085212、085405) 网络与信息安全(085412) | 中共党员 (含预备党员) | 夜班值守 适宜男性 | 0351-3382117 | |
| 4 | 中共太原市杏花岭区委巡察保障中心 | 财政 拨款 | 管理 | 23164 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 中国语言文学(0501) 新闻传播学(0503) 专硕: 新闻与传播(0552) | 中共党员 (含预备党员) | 0351-3382123 | ||
| 5 | 太原市杏花岭区交通运输发展中心 | 财政 拨款 | 管理 | 24165 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 0351-3035813 | |||
| 6 | 太原市杏花岭区交通运输发展中心 | 财政 拨款 | 专技 | 24166 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 工程审计(120109) 会计学(120203) 财务管理(120204) 审计学(120207) 学硕: 会计学(120201) 专硕: 审计(0257)(1257) 会计(1253) | 0351-3035813 | |||
| 7 | 太原市杏花岭区社会普查中心 | 财政 拨款 | 专技 | 25167 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 统计学(020208)(0270)(0714) 计算机科学与技术(0775、0812) 软件工程(0835) 网络空间安全(0839) 专硕: 应用统计(0252) 计算机技术(085211、085404) 软件工程(085212、085405) 网络与信息安全(085412) | 夜班值守 适宜男性 | 0351-3382519 | ||
| 8 | 太原市杏花岭区政务服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 26168 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 法学(0301) 中国语言文学(0501) 新闻传播学(0503) 专硕: 法律(0351) 新闻与传播(0552) | 限男性 | 0351-3180811 | ||
| 9 | 太原市杏花岭区政务服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 26169 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 学硕: 法学(0301) 中国语言文学(0501) 新闻传播学(0503) 专硕: 法律(0351) 新闻与传播(0552) | 限女性 | 0351-3180811 | ||
| 10 | 太原市杏花岭区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政 拨款 | 专技1 | 27170 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 临床医学类(1002) 学硕: 临床医学(1002) 专硕: 临床医学(1051) | 限男性 | 取得主治医师及以上职称,年龄可放宽至40周岁及以下 | 0351-3082113 | |
| 11 | 太原市杏花岭区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政 拨款 | 专技2 | 27171 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 临床医学类(1002) 学硕: 临床医学(1002) 专硕: 临床医学(1051) | 限女性 | 取得主治医师及以上职称,年龄可放宽至40周岁及以下 | ||
| 12 | 太原市杏花岭区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政 拨款 | 专技3 | 27172 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 临床医学类(1002) 学硕: 临床医学(1002) 专硕: 临床医学(1051) | 取得主治医师及以上职称,年龄可放宽至40周岁及以下 | |||
| 13 | 太原市杏花岭区三桥街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 28173 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 0351-5665859 | ||
| 14 | 太原市杏花岭区三桥街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 28174 | 1 | 35周岁及以下 | 硕士研究生及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 0351-5665859 | ||
| 15 | 太原市杏花岭区敦化坊街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 29175 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 0351-3425197 | ||
| 16 | 太原市杏花岭区敦化坊街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 29176 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 0351-3425197 | ||
| 17 | 太原市杏花岭区巨轮街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 30177 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 马克思主义理论类(0305) 中国语言文学类(0501) 新闻传播学类(0503) 设计学类(1305) 学硕: 马克思主义理论(0305) 中国语言文学(0501) 新闻传播学(0503) 设计学(1305)(1403)(1370) 专硕: 新闻与传播(0552) 设计(1357) | 限男性 | 0351-3084687 | ||
| 18 | 太原市杏花岭区巨轮街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 30178 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 马克思主义理论类(0305) 中国语言文学类(0501) 新闻传播学类(0503) 设计学类(1305) 学硕: 马克思主义理论(0305) 中国语言文学(0501) 新闻传播学(0503) 设计学(1305)(1403)(1370) 专硕: 新闻与传播(0552) 设计(1357) | 限女性 | 0351-3084687 | ||
| 19 | 太原市杏花岭区涧河街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 31179 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 服务基层项目人员专门岗位 | 0351-5614243 | |
| 20 | 太原市杏花岭区涧河街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 31180 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 服务基层项目人员专门岗位 | 0351-5614243 | |
| 21 | 太原市杏花岭区鼓楼街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 32181 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 0351-2502350 | ||
| 22 | 太原市杏花岭区鼓楼街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 32182 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 0351-2502350 | ||
| 23 | 太原市杏花岭区杏花岭街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 33183 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 服务基层项目人员专门岗位 | 0351-7773275 | |
| 24 | 太原市杏花岭区杏花岭街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 33184 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 服务基层项目人员专门岗位 | 0351-7773275 | |
| 25 | 太原市杏花岭区坝陵桥街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 34185 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 0351-2775076 | ||
| 26 | 太原市杏花岭区坝陵桥街道党群服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 34186 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 0351-2775076 | ||
| 27 | 太原市杏花岭区大东关街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 专技 | 35187 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 本科: 工程审计(120109) 会计学(120203) 财务管理(120204) 审计学(120207) 学硕: 会计学(120201) 专硕: 审计(0257)(1257) 会计(1253) | 0351-2215447 | |||
| 28 | 太原市杏花岭区大东关街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理 | 35188 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 村(社区)干部专门岗位 | 受过县级及以上表彰的村(社区)党组织书记,年龄可放宽到40周岁及以下 报名不达规定比例,取消该岗位,招聘名额并入35187岗位 | 0351-2215447 | |
| 29 | 太原市杏花岭区职工新街街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理1 | 36189 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限男性 | 0351-5255440 | ||
| 30 | 太原市杏花岭区职工新街街道综合便民服务中心 | 财政 拨款 | 管理2 | 36190 | 1 | 35周岁及以下 | 大学本科及以上学历学位 | 不限专业 | 限女性 | 0351-5255440 | ||
| 合 计: | 30 | |||||||||||

【2023山西太原杏花岭区事业单位招聘职位表(其他事业单位)】相关岗位: