平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.41 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
公基1000题易错点 | 公基刷题 | 职测刷题 | 教基速记巧思 | 教综高频考点
2023朔州平鲁区招聘大学毕业生到村(社区)工作和事业单位招聘72人,报名时间:2023年10月19日9:00至10月23日24:00,报名网址为: 朔州市平鲁区人民政府网站(http://www.山西事业单位招聘频道提供职位详情,更多事业单位报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>
平鲁区2023年公开招聘大学毕业生到村(社区)工作和事业单位工作人员岗位表 .xlsx
招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘 人数 | 岗位类型 | 年龄要求 | 户籍要求 | 学历学位 要求 | 专业 要求 | 资格证 要求 | 其它要求 | 备注 |
陶村乡人民政府 | 全额事业 | 大学毕业生到村(社区)岗位 | 1101 | 1 | 年龄在18周岁以上、35周岁以下(即1987年10月12日至2005年10月12日期间出生),博士可放宽至40周岁及以下(即1982年10月12日以后出生) | 平鲁区户籍或曾为平鲁区户籍,以及经组织人社部门统一以招聘、回引、选派等方式安排在平鲁区工作的人员,其服务所在地可视为户籍所在地。 | 大学本科及以上 学士学位及以上 | 专业不限 | 招女性 | |||
榆岭乡人民政府 | 大学毕业生到村(社区)岗位 | 1102 | 1 | 招男性 | ||||||||
大学毕业生到村(社区)岗位 | 1103 | 1 | 招女性 | |||||||||
高石庄乡人民政府 | 大学毕业生到村(社区)岗位 | 1104 | 1 | 招男性 | ||||||||
下水头乡人民政府 | 大学毕业生到村(社区)岗位 | 1105 | 1 | 招女性 | ||||||||
大学毕业生到村(社区)岗位 | 1106 | 1 | 招男性 | |||||||||
综合检验检测中心 | 全额事业 | 专技岗 | 2101 | 1 | 户籍不限 | 本科:食品质量与安全(082702 290102)食品科学与工程(082701)生物技术 (071002)生物工程(083001) 研究生:食品科学与工程(083200 097200)生物工程(083600) | ||||||
项目推进中心 | 全额事业 | 专技岗1 | 3101 | 1 | 本科:材料科学与工程(080401)、新能源材料与器件(080414) 研究生:材料科学与工程(077300、080500) | |||||||
专技岗2 | 3102 | 1 | 本科:电子信息工程(080701)、微电子科学与工程 (080704) 物联网工程(080905) 研究生:电子信息(085400) | |||||||||
自然资源综合治理服务中心 | 全额事业 | 专技岗1 | 4101 | 1 | 年龄在18周岁以上、35周岁以下(即1987年10月12日至2005年10月12日期间出生),博士可放宽至40周岁及以下(即1982年10月12日以后出生) | 户籍不限 | 大学本科及以上 学士学位及以上 | 本科:城乡规划(082802、240201)城市设计(082806)研究生:城乡规划学(083300) | ||||
专技岗2 | 4102 | 1 | 本科:土地资源管理(120404)、土地整治工程(082306) 研究生:土地资源管理(120405) | |||||||||
专技岗3 | 4103 | 1 | 本科:电子商务(120801、330701)、电子商务及法律(120802) | |||||||||
人民医院 | 差额事业 | 影像 | 5101 | 1 | 本科:医学影像学(100203) 研究生:放射影像学(105123)、超声医学(105124) | |||||||
临床西医 | 5102 | 8 | 本科:临床医学(100201)、中西医临床医学(100601),精神医学(100205) 研究生:临床医学(100200、105100)、中西医结合临床(100602、105709),内科学(100201、105101)、 外科学 (100210、105111)、口腔临床医学(100302)、眼科学(100212、105116)、耳鼻咽喉科学(100213、105117)、中西医结合(100600)、精神病与精神卫生学(100205、105105) | |||||||||
5103 | 9 | 服务基层 | ||||||||||
药师 | 5104 | 1 | 本科:药学(100701、320301) 研究生:药学(100700、105500、078000) | |||||||||
5105 | 1 | 服务基层 | ||||||||||
中医医院 | 差额事业 | 临床中医 | 6101 | 1 | 本科:中医学(100501)、中西医临床医学(100601)、中医儿科学(100512)、中医骨伤科学(100513) 研究生:中医(105700)、中医内科学(105701)、中医外科学(105702)、中医骨伤科学(105703),中医儿科学(105705),中西医结合临床(105709),中医学(100500), 中医内科学(100506)、中医外科学(100507)、中医骨伤科学(100508)、中医儿科学(100510) | |||||||
6102 | 1 | 服务基层 | ||||||||||
社区卫生服务中心 | 差额事业 | 临床中医 | 7101 | 1 | 本科:中医学(100501)、中西医临床医学(100601)、中医儿科学(100512)、中医骨伤科学(100513) 研究生:中医(105700)、中医内科学(105701)、中医外科学(105702)、中医骨伤科学(105703),中医儿科学(105705),中西医结合临床(105709),中医学(100500), 中医内科学(100506)、中医外科学(100507)、中医骨伤科学(100508)、中医儿科学(100510) | |||||||
7102 | 1 | 服务基层 | ||||||||||
乡镇卫生院 | 全额事业 | 临床西医 | 8101 | 8 | 年龄在18周岁以上、35周岁以下(即1987年10月12日至2005年10月12日期间出生),博士可放宽至40周岁及以下(即1982年10月12日以后出生) | 户籍不限 | 大学本科及以上 学士学位及以上 | 本科:临床医学(100201)、中西医临床医学(100601), 研究生:临床医学(100200、105100)、中西医结合临床(100602、105709),内科学(100201、105101)、 外科学 (100210、105111)、妇产科学(100211、105115) 儿科学(100202、 105102)中西医结合(100600) | ||||
8102 | 8 | 服务基层 | ||||||||||
临床中医 | 8103 | 1 | 本科:中医学(100501)、中西医临床医学(100601)、中医儿科学(100512)、中医骨伤科学(100513) 研究生:中医(105700)、中医内科学(105701)、中医外科学(105702)、中医骨伤科学(105703),中医儿科学(105705),中西医结合临床(105709),中医学(100500), 中医内科学(100506)、中医外科学(100507)、中医骨伤科学(100508)、中医儿科学(100510) | |||||||||
8104 | 1 | 服务基层 | ||||||||||
医学影像 | 8105 | 2 | 本科:医学影像学(100203)、医学影像技术(101003、320502); 研究生:放射影像学(105123)、超声医学(105124) | |||||||||
8106 | 1 | 服务基层 | ||||||||||
检验技术 | 8107 | 2 | 本科:医学检验技术(101001、320501) 研究生:医学技术( 101000、105800) | |||||||||
8108 | 2 | 服务基层 | ||||||||||
药师 | 8109 | 3 | 本科:药学(100701、320301) 研究生:药学(100700、105500、078000) | |||||||||
8110 | 3 | 服务基层 | ||||||||||
护理 | 8111 | 3 | 本科:护理学(101101)、助产学(101102)、护理 (320201) 研究生:护理学(1011、0783)、护理(1054) | 护士资格证 | ||||||||
8112 | 2 | 服务基层 |
【2023山西朔州平鲁区事业单位及大学生到村工作招聘职位表】相关岗位: