平均收益:15万元/年 岗位薪酬:15-18万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.63 回本周期:<5个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2021气象局招聘高校毕业生1848人,山西招聘66人。招聘专业:气象类、气象相关类、数学物理类、信息技术类、媒体传播类、教育培训类、财务会计类和综合管理类等。报名网站:气象人才招聘网()
下载版>>>2021山西气象局高校毕业生招聘66人职位表
单位 | 具体用人单位 | 单位层级 | 拟安排岗位 | 岗位性质 | 专业 | 学历 | 需求数 |
山西省气象局 | 山西省气象台 | 省级 | 预报业务及研发 | 业务 | 气象学、大气物理学与大气环境、大气科学 | 博士研究生 | 1 |
省级 | 预报业务及研发 | 业务 | 气象学、大气科学 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
山西省气象信息中心 | 省级 | 信息网络 | 业务 | 通信与信息系统、智能控制与信息系统、软件工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
省级 | 信息网络 | 业务 | 信息技术类 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||
山西省气象服务中心 | 省级 | 影视产品编辑制作 | 服务 | 媒体传播类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
太原市娄烦县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 硕士研究生及以上 | 1 | |
大同市阳高县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测) | 本科及以上 | 1 | |
大同市天镇县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
大同市灵丘县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、大气科学(大气物理)、大气科学(大气探测) | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、应用气象学、水土保持与荒漠化防治 | 本科及以上 | 1 | ||
朔州市应县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五台县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
忻州市代县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 3 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类,信息技术类 | 本科及以上 | 2 | ||
忻州市河曲县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市五寨县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市静乐县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
忻州市偏关县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 大气科学、应用气象学、软件工程 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市交城县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市兴县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市柳林县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
吕梁市石楼县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
晋中市榆社县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
晋中市左权县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
晋中市昔阳县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
晋中市灵石县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市上党区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市武乡县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市沁县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市长子县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市屯留区气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
长治市沁县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
晋城市气象服务中心 | 市级 | 气象服务 | 服务 | 气象类 | 本科及以上 | 2 | |
晋城市沁水县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
晋城市陵川县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市曲沃县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市襄汾县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市安泽县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
临汾市汾西县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市蒲县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
临汾市乡宁县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
临汾市吉县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | ||
临汾市隰县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 信息技术类 | 本科及以上 | 1 | ||
临汾市永和县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市气象局财务核算中心 | 市级 | 财务管理 | 管理 | 会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 1 | |
运城市垣曲县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类,气象相关类 | 本科及以上 | 1 | ||
运城市绛县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类,气象相关类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市闻喜县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市稷山县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象相关类,信息技术类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市临猗县气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
运城市河津市气象台 | 县级 | 综合气象业务 | 业务 | 气象类 | 本科及以上 | 1 | |
合计 | 66 |
本文内容摘取自气象人才发布的《全国气象部门2021年公开招聘高校毕业生公告》,文章链接:;nextId=18878
【2021山西气象部门招聘66人岗位表】相关岗位: