声明:专注 2022山西地质集团社会招聘职位表 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:3-5万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.68 回本周期:<6个月 预约人数:>15人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2022山西地质集团社会招聘职位表在哪里看?2022山西地质集团社会招聘岗位有哪些?招聘条件是怎样的?山西国企招聘频道带来2022山西地质集团社会招聘职位表,具体如下:
2022山西地质集团社会招聘职位表
下载版>>>社会招聘岗位需求表
| 序号 | 单位名称 | 需求岗位 | 需求人数 | 年龄要求 | 学历 | 工作地点 |
| 1 | 山西省煤炭地质一一四勘查院有限公司 | 环境地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西长治 |
| 地质矿产专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 测绘专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 2 | 山西省煤炭地质一一五勘查院有限公司 | 测绘专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西大同 |
| 地质矿产专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 环境地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 3 | 山西省煤炭地质一四四勘查院有限公司 | 地质矿产专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西临汾 |
| 环境地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 测绘专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 4 | 山西省煤炭地质一四八勘查院有限公司 | 水工环专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 环境地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 5 | 山西省地质勘查局二一一地质队有限公司 | 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西忻州 |
| 水工环专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 测绘专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 工程平面设计岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 财务会计岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 6 | 山西省地质勘查局二一二地质队有限公司 | 工程专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 山西长治 |
| 农业地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 7 | 山西省地质勘查局二一三地质队有限公司 | 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西临汾 |
| 勘查工程技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 土地资源管理技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 人力资源岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 信息工程技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 国际经济贸易岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 8 | 山西省地质勘查局二一四地质队有限公司 | 环境科学专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西运城 |
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 工程专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 市场营销岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 9 | 山西省地质勘查局二一七地质队有限公司 | 水工环专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西大同 |
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 测绘专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 10 | 山西省地质工程勘察院有限公司 | 地质工程专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士及以上 | 山西太原 |
| 水文与水资源工程专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 市场营销岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 电气工程及其自动化专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 网络工程技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 政策研究(地质经济)及文书岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 11 | 山西省第二地质工程勘察院有限公司 | 水文地质专业技术岗 | 3 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西临汾 |
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 人力资源岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 12 | 山西省第三地质工程勘察院有限公司 | 地质矿产工程专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西晋中 |
| 土木工程专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 工程造价专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 信息管理岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 13 | 山西省煤炭地质水文勘查研究院有限公司 | 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 水文地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 物探专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 物流工程技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 信息管理岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 政策研究(地质经济)及文书岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 14 | 山西省地球物理化学勘查院有限公司 | 地质矿产专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西运城 |
| 计算机专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 财务管理技术岗 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 地质机械设备技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 15 | 山西省煤炭地质物探测绘院有限公司 | 地球物理专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 山西晋中 |
| 环境科学专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 测绘专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 16 | 山西省地质调查院有限公司 | 计算机专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 实验测试岗1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 实验测试岗2 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 资产管理岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 法律专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 经济管理岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 政策研究(地质经济)及文书岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 17 | 山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司 | 宣传岗1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 宣传岗2 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 18 | 山西省地质矿产研究院有限公司 | 农业地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 信息管理系统岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 安全专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 人力资源岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 政策研究(地质经济)及文书岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 19 | 山西省煤炭地质勘查研究院有限公司 | 环境工程专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 山西太原 |
| 水文地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 地质矿产专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 信息管理系统岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 人力资源岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 20 | 山西地宝能源有限公司 | 物探测井专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 水文地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 采矿工程专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 审计专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 21 | 山西省地质建设工程有限公司 | 地质矿产工程专业技术岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 22 | 山西地矿海外工程建设有限公司 | 工程专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 国际经济与贸易 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 给排水专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 商务英语岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 财务会计岗1 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 财务会计岗2 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 信息技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 23 | 山西地勘生态地质有限责任公司 | 工程专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 测绘专业技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 工商金融专业岗 | 2 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 工程造价技术岗 | 1 | 30周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 政策研究(地质经济)及文书岗 | 1 | 40周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 24 | 山西地热资源勘查开发科技有限公司 | 建筑环境与能源应用岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | 山西太原 |
| 环境工程专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制硕士研究生 | |||
| 25 | 山西农业地质科技有限公司 | 土地资源管理岗 | 2 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | 山西太原 |
| 地质专业技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 | |||
| 城乡规划技术岗 | 1 | 35周岁及以下 | 全日制本科及以上 |
本文内容摘自山西省地质勘查局发布的《山西地质集团2022年度社会招聘公告》部分内容,文章来源:http://www.sxdkj.com/xwzx/ggtz/art/2022/art_26d67e876de645e7b61009cf560213e4.html

【2022山西地质集团社会招聘职位表】相关岗位: